مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Geely |
إصدار الشهادات: | CE,GCC,COC,WVTA |
رقم الموديل: | النسخة الذهبية من بينيو 2021 MT |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية للتصدير ، مناسبة للنقل البحري |
وقت التسليم: | في غضون شهر واحد بعد الإيداع |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على العرض: | 100 وحدة / شهريا |
نوع الطاقة: | الغازولين | بنية الجسم: | 5 أبواب 5 مقاعد SUV |
---|---|---|---|
الحجم (مم): | 4330 * 1800 * 1609 | محرك: | 1.4T 141 حصان L4 |
الانتقال: | 6 سرعات طن متري | الطاقة القصوى (KW): | 104 |
السرعة القصوى (كم / ساعة): | 190 | ||
تسليط الضوء: | جيلي بينيو 2021 1.4T MT,بنزين 6 تروس جيلي,جيلي بينيو 2021 MT النسخة الذهبية |
جيلي بينيو 2021 1.4T MT نسخة ذهبية بنزين 6 تروس MT 5 مقاعد SUV صغيرة
تم تسمية الجيل الأول من Binyue باسم "SX11" قيد التطوير وتم الكشف عنه في أغسطس 2018 باسم Binyue.تم وضع Geely Binyue بين Geely Emgrand GS و Geely Boyue ضمن محفظة Geely's Crossover ، وهي أول سيارة كروس أوفر تعتمد على منصة BMA.تحمل إصدارات Binyue 260T الرياضية شعارين "جيلي سبورت" الفريدين اللذين يختلفان عن شعار Earth السابق.
إصدار | جيلي بينيو 2021 1.4T MT Gold | 2021 1.4 طن DCT بلاتيني | 2021 1.4 طن DCT ألماسي |
التكوين الأساسي | |||
نوع السيارة | سيارات الدفع الرباعي الصغيرة | ||
نوع الطاقة | الغازولين | ||
الطاقة القصوى (KW) | 104 | ||
محرك | 1.4T 141 حصان L4 | ||
الانتقال | 6 سرعات طن متري | 6 سرعات DCT | 6 سرعات DCT |
طويل * عريض * ارتفاع (مم) | 4330 * 1800 * 1609 | ||
هيكل السيارة | 5 أبواب 5 مقاعد سيارات الدفع الرباعي | ||
خزان الزيت (لتر) | 45 | ||
الوزن الفارغ (كجم) | 1310 | 1340 | 1340 |
محرك | |||
وضع سحب الهواء | توربيني | ||
ملصق الوقود | 92 # بنزين | ||
وضع إمداد الزيت | حقن متعدد النقاط | ||
الهيكل | |||
وضع القيادة | محرك أمامي للقيادة على العجلات الأمامية | ||
نوع التعليق الأمامي | تعليق ماكفرسون المستقل | ||
نوع التعليق الخلفي | نظام التعليق المعتمد على عارضة الالتواء | ||
نوع التعزيز | كهربائي | ||
نظام الفرامل | |||
نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | ||
نوع الفرامل الخلفية | قرص | ||
نوع فرامل الانتظار | يدوي | يدوي | كهربائي |
حجم الإطارات الأمامية | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
حجم الإطارات الخلفية | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
نظام أمان | |||
وسادة هوائية أمامية | سائق ونائب السائق | ||
وسادة هوائية جانبية للمقعد | الخلفية الأمامية | ||
TPMS | √ | ||
حزام الأمان تذكير | أمام | أمام | أمام |
واجهة مقعد الطفل | ISO FIX | ||
تكوين التحكم | |||
رادار وقوف السيارات | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية |
فيديو مساعد سائق | حجز الكاميرا | حجز الكاميرا | 360 كاميرا بانورامية |
RCTA | X | ||
نظام التحكم في السرعة CCS | CCC | ||
تبديل وضع القيادة | الرياضة / الاقتصادية / القياسية | الرياضة / الاقتصادية / القياسية | |
HAC Hill-start Assist Control | √ | ||
تكوين مضاد للسرقة | |||
Sunproof | النافذة الإلكترونية | النافذة الإلكترونية | |
مادة حافة | سبائك الألومنيوم | ||
باب خلفي كهربائي | √ | ||
محرك ضد السرقة الإلكتروني | √ | ||
قفل مركزي داخلي | √ | ||
نوع المفتاح | مفتاح التحكم | ||
التكوين الداخلي | |||
مادة عجلة القيادة | جلد | جلد | جلد |
تعديل وضع عجلة القيادة | دليل للأمام والخلف لأعلى ولأسفل | ||
عجلة قيادة متعددة الوظائف | √ | ||
شاشة عرض محرك الأقراص | كثرة الوحيدات | زاهى الألوان | زاهى الألوان |
تكوين المقعد | |||
مادة المقعد | مزيج الجلد / النسيج | ||
نوع تعديل مقعد السائق | للأمام والخلف مسند خلفي مرتفع ومنخفض | ||
نوع تعديل مقعد نائب السائق | إلى الأمام والخلف مسند الظهر | ||
نوع المقعد الخلفي القابل للطي | نسبيًا | ||
تكوين الوسائط | |||
شاشة عرض مركزية | شاشة اللمس | ||
حجم شاشة العرض المركزية | 8 '' | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة |
GPS | √ | √ | |
بلوتوث | √ | ||
عبر تكنولوجيا الهواء | √ | ||
واجهة الشحن | USB | ||
كمية USB | أمامي 1 + خلفي 1 | أمامي 1 + خلفي 1 | أمامي 2 + خلفي 1 |
ماركة مكبر الصوت | |||
كمية المتحدث | 4 | ||
التكوين الخفيف | |||
نوع المصباح | الهالوجين | ||
ضوء LED يعمل بالنهار | √ | ||
التكيف مع الضوء البعيد والقريب | |||
المصباح التلقائي | √ | ||
تعديل ارتفاع المصباح | √ | ||
تأخير إطفاء المصباح | √ | ||
تكوين الزجاج والمرايا الجانبية | |||
نافذة كهربائية | الخلفية الأمامية | ||
ضبط النافذة بزر واحد | مقعد السائق | مقعد السائق | |
نافذة مضادة للقرص | √ | √ | |
مرآة جانبية | التعديل الإلكتروني والتدفئة | التعديل الإلكتروني ، الطي الإلكتروني ، الطي التلقائي للحرارة بعد القفل | التعديل الإلكتروني ، الطي الإلكتروني ، الطي التلقائي للحرارة بعد القفل |
مرآة خلفية داخلية | دليل مكافحة الانبهار | ||
ممسحة الخلفية | |||
جهاز استشعار هطول الأمطار | |||
تكوين مكيف الهواء | |||
وضع التحكم في درجة الحرارة | يدوي | ||
منفذ خلفي | |||
منقي الهواء | |||
جهاز PM2.5 | √ | ||
مولد أنيون |