| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dongfeng |
| إصدار الشهادات: | CE,GCC,COC,WVTA |
| رقم الموديل: | غني 6 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة القياسية للتصدير ، مناسبة للنقل البحري |
| وقت التسليم: | في غضون شهر واحد بعد الإيداع |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 100 وحدة شهريا |
| نوع الطاقة: | كهربائي | بناء الجسم: | يلتقط |
|---|---|---|---|
| L * W * H (مم): | 5290 * 1850 * 1820 | المدى الكهربائي النقي CLTC (كم): | 320 |
| <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Power(kw)</i> <b>الطاقة (كيلوواط)</b>: | 120 | ||
| تسليط الضوء: | CLTC 320km Dongfeng Electric Car,Flagship Dongfeng Rich 6,CLTC 320km Dongfeng Rich 6 |
||
سيارة كهربائية CLTC Dongfeng بطول 320 كم صندوق رئيسي دونغفنغ ريتش 6
DONGFENG Rich 6 2022 Box Flagship
القيادة - المنعطفات هي متعة كبيرة.
تعتبر البداية السريعة إحدى خصائص السيارات الكهربائية.ما عليك سوى الضغط برفق على "المسرع" ، ويمكن للمحرك دفع السيارة بسرعة إلى الخارج في حالة شبه صامتة ، وهو تسارع خطي سلس للغاية.في الواقع ، هذا يرجع إلى خصائص المحرك ، فلا داعي للانتظار ، يمكنك الحصول على الكثير من عزم الدوران عند التشغيل.لذلك ، يمكن أن تكون قيادة السيارة الكهربائية متعة أكثر متعة - الفرضية هي أنك تحب السرعة.
المعلمات الأساسية
| دونغفنغ ريتش 6 2022نوع دلو رئيسي | دونغفنغ ريتش 6 2022نوع الصندوق الرئيسي | |||
| فئة السيارة | يلتقط | يلتقط | ||
| نوع الطاقة | كهربائية نقية | كهربائية نقية | ||
| حان وقت التسوق | بعد أبريل 2022 | بعد أبريل 2022 | ||
| نطاق الكهرباء النقية CLTC (كم) | 350 | 320 | ||
| وقت الشحن السريع (ساعة) | 1.5 | 1.5 | ||
| الأعلى.قوة (كيلوواط) | 120 | 120 | ||
| الأعلى.عزم الدوران (نانومتر) | 420 | 420 | ||
| المحركات الكهربائية (Ps) | 163 | 163 | ||
| L * W * H (مم) | 5290 * 1850 * 1820 | 5277 * 1864 * 1998 | ||
| بناء الجسم | يلتقط | يلتقط | ||
| الأعلى.السرعة (كم / ساعة) | 90 | 120 | ||
| ضمان كامل للمركبة | 3 سنوات أو 100،000 كم | |||
| هيكل السيارة | ||||
| قاعدة العجلات (مم) | 3150 | 3150 | ||
| هيكل السيارة | يلتقط | يلتقط | ||
| عدد الأبواب | 4 | 4 | ||
| عدد المقاعد | 5 | 5 | ||
| حجم صندوق الشحن (مم) | 1510 * 1562 * 475 | - | ||
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1970 | 2070 | ||
| محركات كهربائية | ||||
| إجمالي قوة المحرك (KW) | 120 | 120 | ||
| إجمالي عزم المحرك (N · m) | 420 | 420 | ||
| عدد محركات الدفع | محرك واحد | محرك واحد | ||
| ترتيب المحرك | مثبت بالخلف | مثبت بالخلف | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم ثلاثية | ||
| طريقة تبريد البطارية | التبريد السائل | التبريد السائل | ||
| سي إل تي سي ريتشويت رين إلكتريش (كيلومتر) | 350 | 320 | ||
| طاقة البطارية (كيلو وات ساعة) | 60.16 | 60.16 | ||
| ضمان حزمة البطارية | 8 سنوات أو 120.000 كم | |||
| خاصية الشحن السريع | يدعم | يدعم | ||
| ناقل الحركة | ||||
| عدد التروس | 1 | 1 | ||
| نوع التحويل | نقل نسبة التروس الثابتة | نقل نسبة التروس الثابتة | ||
| الهيكل والتوجيه | ||||
| نوع القيادة | محرك خلفي مثبت في الخلف | محرك خلفي مثبت في الخلف | ||
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل مزدوج عظم الترقوة | |||
| نوع التعليق الخلفي | تعليق معتمد على نوابض الأوراق | |||
| نوع المساعدة | المساعدة الكهروهيدروليكية | |||
| بنية الجسم | نوع غير محمل | |||
| فرامل العجلات | ||||
| نوع الفرامل الأمامية | نوع القرص المهواة | |||
| نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص المهواة | |||
| نوع فرامل الانتظار | مواقف إلكترونية | |||
| حجم الإطار الأمامي | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
| حجم الإطارات الخلفية | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
| جهاز مساعد / تحكم | ||||
| مدير الوسادة الهوائية / مرور | كلها مجهزة | كلها مجهزة | ||
| وسائد هوائية أمامية / خلفية للرأس | - | - | ||
| وظيفة مراقبة ضغط الإطارات | إنذار ضغط الإطارات | إنذار ضغط الإطارات | ||
![]()
![]()
مواصفات المنتج
ليست السرعة فقط سريعة ، ولكن أيضًا الثبات أثناء القيادة جيد جدًا أيضًا - فمئات الكيلوغرامات من البطاريات ، المثبتة على العارضة ، الموجودة في موضع منخفض ، تلعب دور ثقل موازن بشكل غير مرئي.سافرنا بسرعة ثابتة على طريق هادئ ، وكان الداخل هادئًا للغاية ، مما وفر راحة جيدة.
أثناء التجربة ، تم دفع الشاحنة الكهربائية لإثبات أدائها - ثلاثة منحدرات متتالية للتربة ، أكبر منحدر يبلغ حوالي 58٪ ، قام السيد فو بذلك دفعة واحدة.إذا كنت جالسًا في السيارة في هذا الوقت ، فستشعر كأنك أفعوانية ، تندفع إلى السماء الزرقاء للمرة الأولى ، ثم تغوص في حفرة عميقة.محفز للغاية.